El Laboratorio Ambiental Municipal “22 de Marzo” se constituye como herramienta para investigaciones en el tema de calidad de agua y así acelerar y fundamentar la toma de decisiones para la conservación del recurso hídrico y en general de la calidad ambiental del municipio. Con las capacidades instaladas en el laboratorio se da seguimiento a la línea base de calidad del agua de cuerpos naturales y se monitorea la calidad del agua potable que se abastece a la población así también se brinda servicios a análisis a particulares brindando precios especiales a Juntas Administradoras de agua
Programa y actividades.
| No. | Nombre del Programa de Investigación o Actividad | Frecuencia |
| 1 | Programa de monitoreo de la calidad del agua en acueductos rurales | Semestral |
| 2 | Programa de monitoreo de la calidad del agua en sistemas de abastecimiento de agua en área urbana | Diaria |
| 3 | Programa de monitoreo de calidad de agua en cuencas y microcuencas | Estacional |
| 4 | Programa de investigación de la calidad del agua en La Laguna de Alvarado | Semestral |
| 5 | Programa de investigación de la calidad del agua en playas | Estacional |
| 6 | Prestación de servicios a particulares | Permanente |
| 7 | Investigaciones científicas independientes (solicitud/denuncias ambientales) | Permanente |
| 8 | Apoyos a la academia para investigación o para fines educativos | Permanente |
